| ŠT—v | ||||
|---|---|---|---|---|
| h”‘“ | “S‹Ø6ŠKŒš | |||
| h”‘’èˆõ | 76–¼ | |||
| ‹qŽº” | i2`6ŠK•”•ªj/44Žº | |||
| —mŽº / ‘SŽºƒoƒXEƒgƒCƒŒ•t‚« | ƒVƒ“ƒOƒ‹ | 24Žº | ||
| ƒcƒCƒ“ | 5Žº | |||
| ƒgƒŠƒvƒ‹ | 2Žº | |||
| ˜aŽº / ƒgƒCƒŒ•t‚« | 6’Ÿ | 5Žº | ||
| ˜aŽº / ƒgƒCƒŒ•t‚« | 8’Ÿ | 4Žº | ||
| ˜aŽº / ƒgƒCƒŒ‚È‚µ | 8’Ÿ | 3Žº | ||
| “Á•ʘaŽº/ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•t‚« | 8’Ÿ | 1Žº | ||
| ŠK‘w | Ý”õ |
|---|---|
| @6ŠK | ‹qŽºE‹¤“¯—êi’j«A—«jEƒTƒEƒii’j«—ê“àjEƒRƒCƒ“ƒ‰ƒ“ƒhƒŠ[ |
| @5ŠK | ‹qŽºEƒAƒCƒXƒfƒBƒXƒyƒ“ƒT[EŽ©”Ì‹@iƒWƒ…[ƒXAŠÊƒr[ƒ‹j |
| @4ŠK | ‹qŽº |
| @3ŠK | ‹qŽºELŠÔi40ôjE‰ï‹cŽºi70‡ujE‰ƒ‰ïƒƒr[ Ž©”Ì‹@iƒWƒ…[ƒXjEgáŽÒƒgƒCƒŒ |
| @2ŠK | ‹qŽºEƒŒƒXƒgƒ‰ƒ“EƒpƒuƒŠƒbƒNƒgƒCƒŒ |
| @1ŠK | ƒtƒƒ“ƒgEƒ‰ƒEƒ“ƒWEƒƒr[EŒöO“d˜b gáŽÒƒgƒCƒŒEƒpƒuƒŠƒbƒNƒgƒCƒŒ |
@

@
ŠÖ˜AŽ{Ý@